Objectifs des quêtes quotidiennes
Retrouvez ici les objectifs des quêtes quotidiennes, leur niveau de déblocage et les quantités demandées selon la difficulté.
Le niveau indiqué correspond au métier de l’onglet. Pour les objectifs portant sur plusieurs ressources ou monstres, la quantité est à réaliser pour chaque type. La mention « Non proposée » signifie que cet objectif n’existe pas dans cette difficulté.
Sur petit écran, faites défiler les tableaux horizontalement pour consulter les trois difficultés.
Fermier
| Objectif | Niveau Fermier | Facile | Moyenne | Difficile |
|---|---|---|---|---|
| Récolter du blé | 0 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Récolter des cultures débloquées | 0 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Récolter n'importe quelle culture | 0 | 1 000 | 3 000 | 8 000 |
| Poser des cactus | 0 | 64 | 192 | 512 |
| Poser des melons | 0 | 64 | 192 | 512 |
| Récolter des fèves | 0 | 32 | 96 | 256 |
| Récolter des roses du Wither | 0 | 32 | 96 | 256 |
| Vendre des ressources Fermier | 0 | 1 000 | 3 000 | 8 000 |
| Récolter des pommes de terre | 5 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Récolter 2 cultures différentes | 5 | 256 de chaque | 768 de chaque | 2 048 de chaque |
| Récolter des carottes | 15 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Récolter 3 cultures différentes | 15 | Non proposée | 512 de chaque | 1 365 de chaque |
| Récolter des cannes à sucre | 25 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Récolter 4 cultures différentes | 25 | Non proposée | Non proposée | 1 024 de chaque |
| Récolter des citrouilles | 35 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Récolter des betteraves | 45 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Récolter des verrues du Nether | 55 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Récolter du cacao | 65 | 256 | 768 | 2 048 |
| Récolter des lianes | 75 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Récolter des champignons marron | 85 | 128 | 384 | 1 024 |
| Récolter des champignons rouges | 95 | 128 | 384 | 1 024 |
Mineur
| Objectif | Niveau Mineur | Facile | Moyenne | Difficile |
|---|---|---|---|---|
| Casser de la pierre | 0 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser des minerais débloqués | 0 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser des minerais de tout type | 0 | 1 000 | 3 000 | 15 000 |
| Casser du charbon | 5 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser 2 types de minerais | 5 | Non proposée | 768 de chaque | 5 000 de chaque |
| Casser du cuivre | 15 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser 3 types de minerais | 15 | Non proposée | 512 de chaque | 3 500 de chaque |
| Casser du lapis | 25 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser 4 types de minerais | 25 | Non proposée | Non proposée | 2 500 de chaque |
| Casser du quartz | 35 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser de la redstone | 45 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser du fer | 55 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser de l'or | 65 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser du diamant | 75 | 512 | 1 536 | 10 000 |
| Casser de l'émeraude | 85 | 512 | 1 536 | 10 000 |
Bûcheron
| Objectif | Niveau Bûcheron | Facile | Moyenne | Difficile |
|---|---|---|---|---|
| Casser des bûches de chêne | 0 | 256 | 768 | 2 048 |
| Casser n'importe quel bois | 0 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Planter des pousses | 0 | 64 | 192 | 512 |
| Vendre des bûches | 0 | 500 | 1 500 | 4 000 |
| Casser des bûches de bouleau | 5 | 256 | 768 | 2 048 |
| Casser 2 types de bûches | 5 | 128 de chaque | 384 de chaque | 1 024 de chaque |
| Casser des bûches débloquées | 5 | 512 | 1 536 | 4 096 |
| Casser n'importe quel type de bûche | 5 | 512 | Non proposée | Non proposée |
| Casser des bûches d'acacia | 15 | 256 | 768 | 2 048 |
| Casser 3 types de bûches | 15 | Non proposée | 256 de chaque | 683 de chaque |
| Casser des bûches de chêne noir | 25 | 256 | 768 | 2 048 |
| Casser 4 types de bûches | 25 | Non proposée | Non proposée | 512 de chaque |
| Casser des bûches de sapin | 35 | 256 | 768 | 2 048 |
| Casser des bûches de jungle | 45 | 256 | 768 | 2 048 |
| Casser du bois carmin | 55 | 128 | 384 | 1 024 |
| Casser du bois biscornu | 65 | 128 | 384 | 1 024 |
| Casser des bûches de cerisier | 95 | 256 | 768 | 2 048 |
Chasseur
| Objectif | Niveau Chasseur | Facile | Moyenne | Difficile |
|---|---|---|---|---|
| Tuer des zombies | 0 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer des monstres | 0 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer des monstres sans mourir | 0 | 30 | 100 | 250 |
| Vendre des butins | 0 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer des Anges | 5 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer 2 types de monstres | 5 | 25 de chaque | 75 de chaque | 200 de chaque |
| Tuer des Aspics | 15 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer 3 types de monstres | 15 | Non proposée | 50 de chaque | 135 de chaque |
| Tuer des Asséchés | 25 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer 4 types de monstres | 25 | Non proposée | Non proposée | 100 de chaque |
| Tuer des Assoiffés | 35 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer des Dracornes | 45 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer des Aragnis | 55 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer des Mutants | 65 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer des Démons | 75 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer des Sylphes | 85 | 50 | 150 | 400 |
| Tuer des Manticorts | 95 | 50 | 150 | 400 |
Construction
Ces objectifs ne demandent aucun niveau de métier et sont proposés dans les difficultés moyenne et difficile.
| Objectif | Facile | Moyenne | Difficile |
|---|---|---|---|
| Poser des Pierres Blanches | Non proposée | 64 | 128 |
| Poser des Pierres Orange | Non proposée | 32 | 64 |
| Poser des Pierres Magenta | Non proposée | 16 | 32 |
| Poser des Pierres Bleues | Non proposée | 8 | 16 |
| Poser des Pierres Moussues | Non proposée | 1 024 | 2 048 |
| Poser des Briques du Nether | Non proposée | 512 | 1 024 |
| Poser des Pierres du Néant | Non proposée | 256 | 512 |
Récompenses et remplacement
Les gains dépendent de la difficulté de la quête. Terminer les trois objectifs permet de recevoir le bonus de complétion quotidien.
Consultez la page Quêtes quotidiennes pour les récompenses permanentes, les bonus Neoween et le remplacement des objectifs inachevés.