đ Tableau dâavancement
Cette page regroupe lâensemble des informations chiffrĂ©es liĂ©es Ă la progression du mĂ©tier Fermier.
Vous y trouverez :
- LâXP requise pour chaque niveau
- Les récompenses obtenues lors des montées de niveau
- Les valeurs dâXP attribuĂ©es Ă chaque type de minerai
đ XP requise par niveau
Ce tableau indique la quantitĂ© dâXP nĂ©cessaire pour passer au niveau suivant du mĂ©tier Fermier.
| Passage de niveau | XP requise |
|---|---|
| Niveau 1 â 2 | 2 100 |
| Niveau 2 â 3 | 2 205 |
| Niveau 3 â 4 | 2 315 |
| Niveau 4 â 5 | 2 917 |
| Niveau 5 â 6 | 3 063 |
| Niveau 6 â 7 | 3 216 |
| Niveau 7 â 8 | 3 377 |
| Niveau 8 â 9 | 3 546 |
| Niveau 9 â 10 | 3 723 |
| Niveau 10 â 11 | 3 909 |
| Niveau 11 â 12 | 4 105 |
| Niveau 12 â 13 | 4 310 |
| Niveau 13 â 14 | 4 526 |
| Niveau 14 â 15 | 6 272 |
| Niveau 15 â 16 | 6 586 |
| Niveau 16 â 17 | 6 915 |
| Niveau 17 â 18 | 7 261 |
| Niveau 18 â 19 | 7 624 |
| Niveau 19 â 20 | 8 005 |
| Niveau 20 â 21 | 8 406 |
| Niveau 21 â 22 | 8 826 |
| Niveau 22 â 23 | 9 267 |
| Niveau 23 â 24 | 9 731 |
| Niveau 24 â 25 | 12 261 |
| Niveau 25 â 26 | 12 874 |
| Niveau 26 â 27 | 13 517 |
| Niveau 27 â 28 | 14 193 |
| Niveau 28 â 29 | 14 903 |
| Niveau 29 â 30 | 15 648 |
| Niveau 30 â 31 | 16 430 |
| Niveau 31 â 32 | 17 252 |
| Niveau 32 â 33 | 18 114 |
| Niveau 33 â 34 | 19 020 |
| Niveau 34 â 35 | 23 965 |
| Niveau 35 â 36 | 25 164 |
| Niveau 36 â 37 | 26 422 |
| Niveau 37 â 38 | 27 743 |
| Niveau 38 â 39 | 29 130 |
| Niveau 39 â 40 | 30 587 |
| Niveau 40 â 41 | 32 116 |
| Niveau 41 â 42 | 33 722 |
| Niveau 42 â 43 | 35 408 |
| Niveau 43 â 44 | 37 178 |
| Niveau 44 â 45 | 46 844 |
| Niveau 45 â 46 | 49 187 |
| Niveau 46 â 47 | 51 646 |
| Niveau 47 â 48 | 54 228 |
| Niveau 48 â 49 | 56 940 |
| Niveau 49 â 50 | 59 787 |
| Niveau 50 â 51 | 62 776 |
| Niveau 51 â 52 | 65 915 |
| Niveau 52 â 53 | 69 211 |
| Niveau 53 â 54 | 72 671 |
| Niveau 54 â 55 | 91 566 |
| Niveau 55 â 56 | 96 144 |
| Niveau 56 â 57 | 100 951 |
| Niveau 57 â 58 | 105 999 |
| Niveau 58 â 59 | 111 299 |
| Niveau 59 â 60 | 116 863 |
| Niveau 60 â 61 | 122 707 |
| Niveau 61 â 62 | 128 842 |
| Niveau 62 â 63 | 135 284 |
| Niveau 63 â 64 | 142 048 |
| Niveau 64 â 65 | 178 981 |
| Niveau 65 â 66 | 187 930 |
| Niveau 66 â 67 | 197 326 |
| Niveau 67 â 68 | 207 193 |
| Niveau 68 â 69 | 217 552 |
| Niveau 69 â 70 | 228 430 |
| Niveau 70 â 71 | 239 851 |
| Niveau 71 â 72 | 251 844 |
| Niveau 72 â 73 | 264 436 |
| Niveau 73 â 74 | 277 658 |
| Niveau 74 â 75 | 349 849 |
| Niveau 75 â 76 | 367 342 |
| Niveau 76 â 77 | 385 709 |
| Niveau 77 â 78 | 404 994 |
| Niveau 78 â 79 | 425 244 |
| Niveau 79 â 80 | 446 506 |
| Niveau 80 â 81 | 468 831 |
| Niveau 81 â 82 | 492 273 |
| Niveau 82 â 83 | 516 886 |
| Niveau 83 â 84 | 542 731 |
| Niveau 84 â 85 | 569 867 |
| Niveau 85 â 86 | 609 757 |
| Niveau 86 â 87 | 652 440 |
| Niveau 87 â 88 | 689 111 |
| Niveau 88 â 89 | 746 976 |
| Niveau 89 â 90 | 799 267 |
| Niveau 90 â 91 | 855 216 |
| Niveau 91 â 92 | 915 081 |
| Niveau 92 â 93 | 979 137 |
| Niveau 93 â 94 | 1 047 677 |
| Niveau 94 â 95 | 1 121 014 |
| Niveau 95 â 96 | 1 199 485 |
| Niveau 96 â 97 | 1 283 449 |
| Niveau 97 â 98 | 1 373 291 |
| Niveau 98 â 99 | 1 469 421 |
| Niveau 99 â 100 | 1 572 281 |
đ Informations importantes :
- LâXP requise augmente progressivement avec le niveau
- Les valeurs affichées correspondent à la version actuelle du serveur
- Elles peuvent ĂȘtre ajustĂ©es lors de mises Ă jour dâĂ©quilibrage
đ RĂ©compenses de montĂ©e de niveau
Ce tableau dĂ©taille lâensemble des rĂ©compenses obtenues Ă chaque montĂ©e de niveau du mĂ©tier Mineur.
| Niveau | Récompense |
|---|---|
| 1 | X |
| 2 | 235 $ |
| 3 | 353 $ |
| 4 | 471 $ |
| 5 | Débloque la mine Charbon et multiplie son prix par 4 |
| 6 | 706 $ |
| 7 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 8 | 64 Sables Augmentées |
| 9 | 1 059 $ |
| 10 | 1 Boost XP x2 â 15 minutes |
| 11 | 1 295 $ |
| 12 | 64 Terres Augmentées |
| 13 | 1 530 $ |
| 14 | 1 648 $ |
| 15 | Débloque la mine Cuivre et multiplie son prix par 4 |
| 16 | 1 883 $ |
| 17 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 18 | 128 Sables Augmentées |
| 19 | 2 236 $ |
| 20 | 1 Boost XP x2 â 30 minutes |
| 21 | 2 472 $ |
| 22 | 128 Terres Augmentées |
| 23 | Effet Haste I permanent |
| 24 | 2 825 $ |
| 25 | Débloque la mine Lapis et multiplie son prix par 4 |
| 26 | 4 021 $ |
| 27 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 28 | 192 Sables Augmentées |
| 29 | 5 353 $ |
| 30 | 1 Boost XP x2 â 45 minutes |
| 31 | 6 477 $ |
| 32 | 192 Terres Augmentées |
| 33 | 7 837 $ |
| 34 | 8 620 $ |
| 35 | Débloque la mine Quartz et multiplie son prix par 4 |
| 36 | 10 431 $ |
| 37 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 38 | 256 Sables Augmentées |
| 39 | 13 883 $ |
| 40 | 1 Boost XP x2 â 1 heure |
| 41 | 16 799 $ |
| 42 | 256 Terres Augmentées |
| 43 | Effet Haste II permanent |
| 44 | 22 359 $ |
| 45 | Débloque la mine Redstone et multiplie son prix par 4 |
| 46 | 27 054 $ |
| 47 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 48 | 320 Sables Augmentées |
| 49 | 36 009 $ |
| 50 | 1 Boost XP x2 â 1h15 |
| 51 | 100 000 $ |
| 52 | 320 Terres Augmentées |
| 53 | 120 000 $ |
| 54 | 130 000 $ |
| 55 | Débloque la mine Fer et multiplie son prix par 4 |
| 56 | 150 000 $ |
| 57 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 58 | 384 Sables Augmentées |
| 59 | 180 000 $ |
| 60 | 1 Boost XP x3 â 1h15 |
| 61 | 200 000 $ |
| 62 | 384 Terres Augmentées |
| 63 | 220 000 $ |
| 64 | 230 000 $ |
| 65 | Débloque la mine Or et multiplie son prix par 4 |
| 66 | 250 000 $ |
| 67 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 68 | 448 Sables Augmentées |
| 69 | 280 000 $ |
| 70 | 1 Boost XP x3 â 1h30 |
| 71 | 300 000 $ |
| 72 | 448 Terres Augmentées |
| 73 | 320 000 $ |
| 74 | 330 000 $ |
| 75 | Débloque la mine Diamant et multiplie son prix par 4 |
| 76 | 350 000 $ |
| 77 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 78 | 512 Sables Augmentées |
| 79 | 425 000 $ |
| 80 | 1 Boost XP x3 â 1h + 1 Boost XP x3 â 45 minutes |
| 81 | 475 000 $ |
| 82 | 512 Terres Augmentées |
| 83 | 525 000 $ |
| 84 | 550 000 $ |
| 85 | DĂ©bloque la mine Ămeraude et multiplie son prix par 4 |
| 86 | 600 000 $ |
| 87 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 88 | 650 000 $ |
| 89 | 675 000 $ |
| 90 | 2 Boost XP x4 â 45 minutes |
| 91 | 725 000 $ |
| 92 | 750 000 $ |
| 93 | 775 000 $ |
| 94 | 800 000 $ |
| 95 | 2 Boost XP x4 â 45 minutes |
| 96 | 850 000 $ |
| 97 | 1 Fragment de Clef Métier |
| 98 | 900 000 $ |
| 99 | 925 000 $ |
| 100 | 950 000 $ |
âïž Minerais classiques â XP gagnĂ©e
| Minerai | XP gagnée |
|---|---|
| Stone | 0.80 |
| Charbon | 1.00 |
| Cuivre | 1.20 |
| Lapis | 1.40 |
| Quartz | 1.70 |
| Redstone | 2.10 |
| Fer | 2.50 |
| Or | 3.60 |
| Diamant | 4.40 |
| Ămeraude | 5.20 |
| Gemme | +10 % de lâobjectif dâXP du niveau mineur actuel |
đȘš Minerais Deepslate & spĂ©ciaux
| Minerai | XP gagnée (bloquée) | XP gagnée débloquée |
|---|---|---|
| Charbon Deepslate | 25.25 | 101 |
| Cuivre Deepslate | 29.25 | 117 |
| Lapis Deepslate | 34.00 | 136 |
| Améthyste | 39.75 | 159 |
| Redstone Deepslate | 46.75 | 187 |
| Fer Deepslate | 55.00 | 220 |
| Or Deepslate | 65.25 | 261 |
| Diamant Deepslate | 77.50 | 310 |
| Ămeraude Deepslate | 92.00 | 368 |
đš Craft de blocs â XP gagnĂ©e
| Action | XP gagnée |
|---|---|
| Crafter 1 bloc de Charbon | 0.5 |
| Crafter 1 bloc de Cuivre | 0.6 |
| Crafter 1 bloc de Lapis | 0.7 |
| Crafter 1 bloc de Quartz | 0.8 |
| Crafter 1 bloc de Redstone | 1.1 |
| Crafter 1 bloc de Fer | 1.2 |
| Crafter 1 bloc dâOr | 1.8 |
| Crafter 1 bloc de Diamant | 2.2 |
| Crafter 1 bloc dâĂmeraude | 2.6 |